Food and beverages at Bollnästorget
| Day | Time |
|---|---|
| Today, 25 October 2025 | 10.00-16.00 |
| 26 October 2025 | 10.00-16.00 |
| 27 October 2025 | 10.00-16.00 |
| 28 October 2025 | 10.00-16.00 |
| 29 October 2025 | 10.00-16.00 |
| 30 October 2025 | 10.00-16.00 |
| 31 October 2025 | 10.00-16.00 |
| 1 November 2025 | 10.00-16.00 |
| 2 November 2025 | 10.00-16.00 |
| 3 November 2025 | 10.00-15.00 |
| 4 November 2025 | 10.00-15.00 |
| 5 November 2025 | 10.00-15.00 |
| 6 November 2025 | 10.00-15.00 |
| 7 November 2025 | 10.00-15.00 |
| 8 November 2025 | 10.00-16.00 |
| 9 November 2025 | 10.00-16.00 |
| 10 November 2025 | 10.00-15.00 |
| 11 November 2025 | 10.00-15.00 |
| 12 November 2025 | 10.00-15.00 |
| 13 November 2025 | 10.00-15.00 |
| 14 November 2025 | 10.00-15.00 |
| 15 November 2025 | 10.00-16.00 |
| 16 November 2025 | 10.00-16.00 |
| 17 November 2025 | 10.00-15.00 |
| 18 November 2025 | 10.00-15.00 |
| 19 November 2025 | 10.00-15.00 |
| 20 November 2025 | 10.00-15.00 |
| 21 November 2025 | 10.00-15.00 |
| 22 November 2025 | 10.00-16.00 |
| 23 November 2025 | 10.00-16.00 |
| 24 November 2025 | 10.00-15.00 |
| 25 November 2025 | 10.00-15.00 |
| 26 November 2025 | 10.00-15.00 |
| 27 November 2025 | 10.00-15.00 |
Find Bollnästorget